Verbleibe
In der nachfolgenden Aufstellung werden alle Fahrzeuge aufgelistet, welche nicht mehr im Dienste der Bundeswehr stehen. Durch einen Klick auf die Fabriknummer gelangen Sie in die Fahrzeugportrait-Ansicht.
Normalspurfahrzeuge
KS 200 B
Deutz | 56895 | 1958 | Hagl | |
Deutz | 56921 | 1958 | Mosselaar | |
Deutz | 56944 | 1960 | Verbleib unbekannt | |
Deutz | 56996 | 1959 | Neudeck | |
Deutz | 56999 | 1959 | MKO | |
Deutz | 57000 | 1959 | Verbleib unbekannt | |
Deutz | 57240 | 1961 | verschrottet | |
Deutz | 57242 | 1961 | FBG |
KS 230 B
Deutz | 57511 | 1962 | Kurz Reifenhandel | |
Deutz | 57513 | 1962 | WEF | |
Deutz | 57515 | 1962 | Centralbahn | |
Deutz | 57516 | 1962 | BEE-Trans | |
Deutz | 57517 | 1962 | Kolenspoor | |
Deutz | 57518 | 1962 | verschrottet | |
Deutz | 57519 | 1962 | DBG | |
Deutz | 57520 | 1962 | ABVG | |
Deutz | 57521 | 1962 | FBG | |
Deutz | 57522 | 1962 | Hagl | |
Deutz | 57523 | 1962 | BEE-Trans | |
Deutz | 57524 | 1962 | Centralbahn | |
Deutz | 57526 | 1962 | Denkmal Erbendorf | |
Deutz | 57527 | 1962 | verschrottet | |
Deutz | 57528 | 1962 | FBG | |
Deutz | 57529 | 1962 | verschrottet | |
Deutz | 57530 | 1962 | Jungbluth | |
Deutz | 57531 | 1962 | OMR |
Deutz V6M 436 R
Deutz | 56341 | 1957 | WEF |
Gmeinder 440 PS
Gmeinder | 5044 | 1958 | WEF |
Jung R 40 C
Jung | 12348 | 1956 | Stauffer |
Jung R 42 C
Jung | 12353 | 1956 | RSE | |
Jung | 12845 | 1956 | Unirail | |
Jung | 13114 | 1959 | verschrottet | |
Jung | 13116 | 1959 | verschrottet |
Henschel DH 360
Henschel | 28640 | 1956 | WEF |
Krauss-Maffei ML 440 C
Krauss-Maffei | 18334 | 1957 | WEF |
MaK V 90
MaK | 1000723 | 1974 | DB Schenker |
Schmalspurfahrzeuge
Zweiwegefahrzeuge
MB U 406 (Ries)
Ries | 2802-9-73 | 1973 | DRE |
MB U 406
ZWEIWEG | 907 | 1980 | WEF |
MB U 900
ZWEIWEG | 1278 | 1990 | Bundeswehr | |
ZWEIWEG | 1279 | 1990 | Verbleib unbekannt |